Цены на услуги патентного бюро
Стоимость регистрации товарного знака в России зависит от количества классов МКТУ, результатов предварительной проверки и сложности обозначения. Ниже указаны цены на основные работы патентного поверенного без государственных пошлин.
| Наименование работ | Цена |
|---|---|
| Товарный знак | |
| Регистрация товарного знака | от 15 000 руб. |
| Защита при отказе Роспатента | от 25 000 руб. |
| Международная регистрация товарного знака | от 30 000 руб. |
| Регистрация торговых марок, логотипов и брендов | от 15 000 руб. |
| Регистрация наименования места происхождения товаров | от 15 000 руб. |
| Экспертиза товарного знака | от 10 000 руб. |
| Споры по использованию товарного знака | от 15 000 руб. |
| Продление регистрации товарного знака | от 10 000 руб. |
| Внесение изменений в товарный знак | от 5 000 руб. |
| Патентование | |
| Патентование изобретений | от 25 000 руб. |
| Патент на полезную модель | от 25 000 руб. |
| Патент на промышленный образец (дизайн) | от 25 000 руб. |
| Патентный поиск | от 25 000 руб. |
| Договоры | |
| Лицензионный договор | от 15 000 руб. |
| Договор отчуждения | от 15 000 руб. |
| Сопровождение сделок по передаче исключительных прав | от 15 000 руб. |
| Споры по договорам о передаче исключительных прав | от 15 000 руб. |
| Защита прав | |
| Защита в Палате по патентным спорам (ППС) | от 30 000 руб. |
| Защита в Суде по интеллектуальным правам (СИП) | от 30 000 руб. |
| Экспертиза нарушения исключительных прав | от 30 000 руб. |
Государственные пошлины при регистрации товарного знака
При одном классе МКТУ и перечне до 10 позиций:
- 4 000 рублейРегистрация заявки
- 13 000 рублейЭкспертиза обозначения
- 18 000 рублейРегистрация товарного знака с электронным свидетельством
Доплаты зависят от количества классов и позиций в перечне. Актуальные пошлины Роспатента.
